Vista Mar — Final 1
147,13 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 3 vagas
- Valor
- A partir de R$ 2.630.430
- Disponibilidade
- Disponível
1 / 15
Foto 1 de 15
Balneário Piçarras · Itacolomi · Vetter
A partir de R$ 1.991.781
Veja também outros imóveis em Balneário Piçarras.
147,13 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 3 vagas
Tipologia 1 de 5
15 unidades disponíveis
Consulte valores e disponibilidade.
R$ 2.630.430,83
147,13 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 3 vagas
R$ 2.597.738,45
145,28 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 3 vagas
R$ 2.020.534,19
151,21 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 3 vagas
R$ 1.998.841,53
152,63 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 2 vagas
R$ 1.991.781,57
125,54 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 3 vagas
R$ 2.774.964,72
147,13 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 3 vagas
R$ 2.741.458,54
145,28 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 3 vagas
R$ 2.043.126,25
125,54 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 3 vagas
R$ 2.134.005,46
125,54 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 3 vagas
R$ 2.148.372,75
125,54 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 3 vagas
R$ 2.961.480,75
147,13 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 3 vagas
R$ 2.306.618,05
125,54 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 3 vagas
R$ 3.343.025,04
147,13 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 3 vagas
R$ 3.299.039,52
145,28 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 3 vagas
R$ 2.349.719,95
125,54 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 3 vagas
| Unidade | Área privativa | Valor | Entrada | Mensais | Reforços | Chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 147,13 m² | R$ 2.630.430,83 | R$ 526.086,17 | 31× R$ 38.183,67 | 3× R$ 175.362,06 | R$ 394.564,71 |
| 502 | 145,28 m² | R$ 2.597.738,45 | R$ 519.547,69 | 31× R$ 37.709,11 | 3× R$ 173.182,56 | R$ 389.660,67 |
| 503 | 151,21 m² | R$ 2.020.534,19 | R$ 404.106,84 | 31× R$ 29.330,34 | 3× R$ 134.702,28 | R$ 303.079,97 |
| 504 | 152,63 m² | R$ 1.998.841,53 | R$ 399.768,31 | 31× R$ 29.015,44 | 3× R$ 133.256,10 | R$ 299.826,28 |
| 603 | 125,54 m² | R$ 1.991.781,57 | R$ 398.356,31 | 31× R$ 28.912,96 | 3× R$ 132.785,44 | R$ 298.767,18 |
| 701 | 147,13 m² | R$ 2.774.964,72 | R$ 554.992,94 | 31× R$ 40.281,75 | 3× R$ 184.997,65 | R$ 416.244,58 |
| 702 | 145,28 m² | R$ 2.741.458,54 | R$ 548.291,71 | 31× R$ 39.795,37 | 3× R$ 182.763,90 | R$ 411.218,66 |
| 803 | 125,54 m² | R$ 2.043.126,25 | R$ 408.625,25 | 31× R$ 29.658,28 | 3× R$ 136.208,42 | R$ 306.469,06 |
| 1203 | 125,54 m² | R$ 2.134.005,46 | R$ 426.801,09 | 31× R$ 30.977,50 | 3× R$ 142.267,03 | R$ 320.100,78 |
| 1303 | 125,54 m² | R$ 2.148.372,75 | R$ 429.674,55 | 31× R$ 31.186,06 | 3× R$ 143.224,85 | R$ 322.255,79 |
| 1601 | 147,13 m² | R$ 2.961.480,75 | R$ 592.296,15 | 31× R$ 42.989,24 | 3× R$ 197.432,05 | R$ 444.222,01 |
| 2103 | 125,54 m² | R$ 2.306.618,05 | R$ 461.323,61 | 31× R$ 33.483,17 | 3× R$ 153.774,54 | R$ 345.992,55 |
| 2401 | 147,13 m² | R$ 3.343.025,04 | R$ 668.605,01 | 31× R$ 48.527,78 | 3× R$ 222.868,34 | R$ 501.453,83 |
| 2402 | 145,28 m² | R$ 3.299.039,52 | R$ 659.807,90 | 31× R$ 47.889,28 | 3× R$ 219.935,97 | R$ 494.856,03 |
| 2403 | 125,54 m² | R$ 2.349.719,95 | R$ 469.943,99 | 31× R$ 34.108,84 | 3× R$ 156.648,00 | R$ 352.457,92 |
Condições de aquisição
Parcelamento direto com a construtora
Correção pelo CUB/SC até a entrega
Consulte possibilidades de personalização do fluxo.
Condições conforme tabela vigente. Valores e prazos são confirmados na proposta.
Balneário Piçarras Santa Catarina
Avenida Nereu Ramos, esquina com Rua Lapa e Rua Curitiba, s/n
Itacolomi
Mesma cidade primeiro; depois, imóveis com o mesmo objetivo de compra.


