Tipo 74,25 m²
74,25 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
- Valor
- A partir de R$ 1.127.245
- Disponibilidade
- Disponível
1 / 8
Foto 1 de 8
Balneário Piçarras · Itacolomi · MSI Construtora e Incorporadora Ltda.
A partir de R$ 926.090
Veja também outros imóveis em Balneário Piçarras.
A 190 metros da praia, no Itacolomi, em Balneário Piçarras.
Empreendimento em lançamento no bairro Itacolomi, em Balneário Piçarras, a aproximadamente 190 metros da praia. Apartamentos com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 vaga de garagem e diferentes opções de plantas. Entrega prevista para março de 2029.
74,25 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
Tipologia 1 de 17
25 unidades disponíveis
Consulte valores e disponibilidade.
R$ 1.036.557,07
69,76 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.116.084,19
74,75 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.127.245,03
74,25 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.057.391,87
70,78 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.138.517,48
73,75 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 926.090,53
76,09 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.067.965,79
70,78 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.078.645,44
71,35 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 929.599,95
73,89 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.089.431,90
70,78 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 963.693,52
76,09 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 992.894,40
74,46 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.002.823,34
74,2 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.012.851,58
74,46 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 996.656,97
76,13 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.022.980,09
74,83 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.006.623,54
75,72 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.033.209,89
74,83 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.016.689,77
75,11 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.043.541,99
76,09 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.026.856,67
74,54 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.053.977,41
76,09 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.037.125,24
74,16 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.064.517,19
76,94 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.047.496,49
73,89 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
| Unidade | Área privativa | Valor | Entrada | Mensais | Reforços |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 69,76 m² | R$ 1.036.557,07 | R$ 155.483,56 | 80× R$ 5.830,63 | 3× R$ 138.207,61 |
| 902 | 74,75 m² | R$ 1.116.084,19 | R$ 167.412,63 | 80× R$ 6.277,97 | 3× R$ 148.811,23 |
| 1002 | 74,25 m² | R$ 1.127.245,03 | R$ 169.086,75 | 80× R$ 6.340,75 | 3× R$ 150.299,34 |
| 1101 | 70,78 m² | R$ 1.057.391,87 | R$ 158.608,78 | 80× R$ 5.947,83 | 3× R$ 140.985,58 |
| 1102 | 73,75 m² | R$ 1.138.517,48 | R$ 170.777,62 | 80× R$ 6.404,16 | 3× R$ 151.802,33 |
| 1103 | 76,09 m² | R$ 926.090,53 | R$ 138.913,58 | 80× R$ 5.209,26 | 3× R$ 123.478,74 |
| 1201 | 70,78 m² | R$ 1.067.965,79 | R$ 160.194,87 | 80× R$ 6.007,31 | 3× R$ 142.395,44 |
| 1301 | 71,35 m² | R$ 1.078.645,44 | R$ 161.796,82 | 80× R$ 6.067,38 | 3× R$ 143.819,39 |
| 1304 | 73,89 m² | R$ 929.599,95 | R$ 139.439,99 | 80× R$ 5.229,00 | 3× R$ 123.946,66 |
| 1401 | 70,78 m² | R$ 1.089.431,90 | R$ 163.414,78 | 80× R$ 6.128,05 | 3× R$ 145.257,59 |
| 1503 | 76,09 m² | R$ 963.693,52 | R$ 144.554,03 | 80× R$ 5.420,78 | 3× R$ 128.492,47 |
| 1803 | 74,46 m² | R$ 992.894,40 | R$ 148.934,16 | 80× R$ 5.585,03 | 3× R$ 132.385,92 |
| 1903 | 74,2 m² | R$ 1.002.823,34 | R$ 150.423,50 | 80× R$ 5.640,88 | 3× R$ 133.709,78 |
| 2003 | 74,46 m² | R$ 1.012.851,58 | R$ 151.927,74 | 80× R$ 5.697,29 | 3× R$ 135.046,88 |
| 2004 | 76,13 m² | R$ 996.656,97 | R$ 149.498,54 | 80× R$ 5.606,20 | 3× R$ 132.887,60 |
| 2103 | 74,83 m² | R$ 1.022.980,09 | R$ 153.447,01 | 80× R$ 5.754,26 | 3× R$ 136.397,35 |
| 2104 | 75,72 m² | R$ 1.006.623,54 | R$ 150.993,53 | 80× R$ 5.662,26 | 3× R$ 134.216,47 |
| 2203 | 74,83 m² | R$ 1.033.209,89 | R$ 154.981,48 | 80× R$ 5.811,81 | 3× R$ 137.761,32 |
| 2204 | 75,11 m² | R$ 1.016.689,77 | R$ 152.503,47 | 80× R$ 5.718,88 | 3× R$ 135.558,64 |
| 2303 | 76,09 m² | R$ 1.043.541,99 | R$ 156.531,30 | 80× R$ 5.869,92 | 3× R$ 139.138,93 |
| 2304 | 74,54 m² | R$ 1.026.856,67 | R$ 154.028,50 | 80× R$ 5.776,07 | 3× R$ 136.914,22 |
| 2403 | 76,09 m² | R$ 1.053.977,41 | R$ 158.096,61 | 80× R$ 5.928,62 | 3× R$ 140.530,32 |
| 2404 | 74,16 m² | R$ 1.037.125,24 | R$ 155.568,79 | 80× R$ 5.833,83 | 3× R$ 138.283,36 |
| 2503 | 76,94 m² | R$ 1.064.517,19 | R$ 159.677,58 | 80× R$ 5.987,91 | 3× R$ 141.935,62 |
| 2504 | 73,89 m² | R$ 1.047.496,49 | R$ 157.124,47 | 80× R$ 5.892,17 | 3× R$ 139.666,20 |
Condições de aquisição
Parcelamento direto com a construtora
Correção
CUB-SC até a entrega; IPCA + 0,9% ao mês no pós-chaves
Consulte possibilidades de personalização do fluxo.
Condições conforme tabela vigente. Valores e prazos são confirmados na proposta.
Balneário Piçarras Santa Catarina
Avenida Nereu Ramos, 5175
Itacolomi
Mesma cidade primeiro; depois, imóveis com o mesmo objetivo de compra.


