Apartamento Tipo — Finais 07 e 08
68,61 m² · 2 dorm. · 1 suíte
- Valor
- A partir de R$ 1.165.048
- Disponibilidade
- Disponível
1 / 27
Foto 1 de 27
Penha · Praia de Armação do Itapocorói · Rôgga
A partir de R$ 1.084.682
Veja também outros imóveis em Penha.
Quatro torres na Praia de Armação do Itapocoroí, entregues em duas fases
O Landscape Home Club tem quatro torres de 26 pavimentos na Praia de Armação do Itapocoroí, em Penha, entregues em duas fases: torres 1 e 2 na primeira, 3 e 4 na segunda. São 690 apartamentos, de 68,61 m² a 115,56 m² nas plantas tipo, com composições de uma suíte e um dormitório a duas suítes e um dormitório. O 5º e o 6º pavimento concentram apartamentos com terraço descoberto. O conjunto reúne 238 hobby boxes, 913 vagas de carro, 238 vagas de moto e quatro salas comerciais. O lazer é o maior dos sete: mall, parque aquático, arena de beach tennis, arena poliesportiva, mini golf, academia, spas, salão gourmet e uma sequência de espaços infantis. A entrega está prevista para setembro de 2030.
68,61 m² · 2 dorm. · 1 suíte
Tipologia 1 de 11
101 unidades disponíveis
Consulte valores e disponibilidade.
R$ 1.275.871,95
81,7 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.438.058,01
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.449.563,28
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.406.076,24
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.472.848,65
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.428.663,18
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.440.092,33
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.084.682,63
75,1 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.496.508,34
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.520.548,05
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.522.341,98
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.510.614,64
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.569.793,41
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.522.698,93
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.168.942,60
74,81 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.582.351,22
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.595.010,12
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.547.160,04
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.198.611,11
75,1 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.259.100,82
74,81 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.261.254,23
75,1 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.620.632,43
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.287.078,07
74,81 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.655.274,60
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.296.587,57
74,81 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.165.048,33
68,61 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.716.420,41
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.667.761,34
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.306.173,19
74,81 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.306.173,19
74,81 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.752.976,86
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.338.182,12
75,1 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.189.081,40
68,61 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.954.798,97
137,34 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.223.017,88
81,09 m² · 1 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.154.850,83
79,19 m² · 1 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.987.420,72
115,56 m² · 3 dorm. · 2 suítes · null vagas
R$ 1.969.489,03
115,56 m² · 3 dorm. · 2 suítes · null vagas
R$ 1.253.550,35
81,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 2.044.021,54
115,56 m² · 3 dorm. · 2 suítes · null vagas
R$ 2.093.636,17
115,56 m² · 3 dorm. · 2 suítes · null vagas
R$ 2.059.287,77
115,56 m² · 3 dorm. · 2 suítes · null vagas
R$ 2.074.554,01
115,56 m² · 3 dorm. · 2 suítes · null vagas
R$ 1.227.513,60
81,7 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 2.125.087,56
115,56 m² · 3 dorm. · 2 suítes · null vagas
R$ 2.105.822,18
115,56 m² · 3 dorm. · 2 suítes · null vagas
R$ 2.121.582,46
115,56 m² · 3 dorm. · 2 suítes · null vagas
R$ 2.173.214,36
115,56 m² · 3 dorm. · 2 suítes · null vagas
R$ 1.414.993,76
81,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 2.189.514,18
115,56 m² · 3 dorm. · 2 suítes · null vagas
R$ 2.115.482,04
115,56 m² · 3 dorm. · 2 suítes · null vagas
R$ 2.169.625,55
115,56 m² · 3 dorm. · 2 suítes · null vagas
R$ 1.534.892,84
81,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 2.183.286,76
115,56 m² · 3 dorm. · 2 suítes · null vagas
R$ 2.185.896,00
115,56 m² · 3 dorm. · 2 suítes · null vagas
R$ 1.395.241,28
68,61 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.585.583,39
81,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.585.583,39
81,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.444.896,35
81,7 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 2.256.027,24
115,56 m² · 3 dorm. · 2 suítes · null vagas
R$ 1.597.148,37
81,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.496.016,19
81,7 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.455.335,19
81,7 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.506.863,78
81,7 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.608.804,95
81,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.465.857,42
81,7 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.406.323,90
68,61 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.641.910,01
81,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.641.910,01
81,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.495.740,74
81,7 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.585.349,32
173,42 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.547.873,94
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.304.106,96
74,81 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.198.557,10
68,61 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.427.425,53
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.257.468,63
68,61 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.676.258,09
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.266.411,10
68,61 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.472.687,23
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.484.469,54
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.496.345,03
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.302.901,85
68,61 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.520.381,90
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.331.233,53
74,81 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.265.815,97
75,1 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.394.344,48
74,81 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.309.127,37
75,1 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.881.242,55
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.419.220,03
74,81 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.419.220,03
74,81 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.336.371,77
75,1 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.378.759,83
68,61 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.625.889,12
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.449.097,98
74,81 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.345.924,22
75,1 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.449.097,98
74,81 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.935.631,83
101,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.479.177,15
74,81 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.373.570,10
75,1 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.479.177,15
74,81 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.373.570,10
75,1 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
| Unidade | Área privativa | Valor | Entrada | Mensais | Reforços | Chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRE 01 · 2506-T1 | 81,7 m² | R$ 1.275.871,95 | R$ 191.380,79 | 36× R$ 14.176,36 | 10× R$ 38.276,16 | R$ 191.380,79 |
| TORRE 02 · 801-T2 | 101,5 m² | R$ 1.438.058,01 | R$ 215.708,70 | 36× R$ 15.978,42 | 10× R$ 43.141,74 | R$ 215.708,70 |
| TORRE 02 · 901-T2 | 101,5 m² | R$ 1.449.563,28 | R$ 217.434,49 | 36× R$ 16.106,26 | 10× R$ 43.486,90 | R$ 217.434,49 |
| TORRE 02 · 902-T2 | 101,5 m² | R$ 1.406.076,24 | R$ 210.911,44 | 36× R$ 15.623,07 | 10× R$ 42.182,29 | R$ 210.911,44 |
| TORRE 02 · 1101-T2 | 101,5 m² | R$ 1.472.848,65 | R$ 220.927,30 | 36× R$ 16.364,98 | 10× R$ 44.185,46 | R$ 220.927,30 |
| TORRE 02 · 1102-T2 | 101,5 m² | R$ 1.428.663,18 | R$ 214.299,48 | 36× R$ 15.874,04 | 10× R$ 42.859,90 | R$ 214.299,48 |
| TORRE 02 · 1202-T2 | 101,5 m² | R$ 1.440.092,33 | R$ 216.013,85 | 36× R$ 16.001,03 | 10× R$ 43.202,77 | R$ 216.013,85 |
| TORRE 02 · 1204-T2 | 75,1 m² | R$ 1.084.682,63 | R$ 162.702,39 | 36× R$ 12.052,03 | 10× R$ 32.540,48 | R$ 162.702,39 |
| TORRE 02 · 1301-T2 | 101,5 m² | R$ 1.496.508,34 | R$ 224.476,25 | 36× R$ 16.627,87 | 10× R$ 44.895,25 | R$ 224.476,25 |
| TORRE 02 · 1501-T2 | 101,5 m² | R$ 1.520.548,05 | R$ 228.082,21 | 36× R$ 16.894,98 | 10× R$ 45.616,44 | R$ 228.082,21 |
| TORRE 02 · 1702-T2 | 101,5 m² | R$ 1.522.341,98 | R$ 228.351,30 | 36× R$ 16.914,91 | 10× R$ 45.670,26 | R$ 228.351,30 |
| TORRE 02 · 1802-T2 | 101,5 m² | R$ 1.510.614,64 | R$ 226.592,20 | 36× R$ 16.784,61 | 10× R$ 45.318,44 | R$ 226.592,20 |
| TORRE 02 · 1901-T2 | 101,5 m² | R$ 1.569.793,41 | R$ 235.469,01 | 36× R$ 17.442,15 | 10× R$ 47.093,80 | R$ 235.469,01 |
| TORRE 02 · 1902-T2 | 101,5 m² | R$ 1.522.698,93 | R$ 228.404,84 | 36× R$ 16.918,88 | 10× R$ 45.680,97 | R$ 228.404,84 |
| TORRE 02 · 1905-T2 | 74,81 m² | R$ 1.168.942,60 | R$ 175.341,39 | 36× R$ 12.988,25 | 10× R$ 35.068,28 | R$ 175.341,39 |
| TORRE 02 · 2001-T2 | 101,5 m² | R$ 1.582.351,22 | R$ 237.352,68 | 36× R$ 17.581,68 | 10× R$ 47.470,54 | R$ 237.352,68 |
| TORRE 02 · 2101-T2 | 101,5 m² | R$ 1.595.010,12 | R$ 239.251,52 | 36× R$ 17.722,33 | 10× R$ 47.850,30 | R$ 239.251,52 |
| TORRE 02 · 2102-T2 | 101,5 m² | R$ 1.547.160,04 | R$ 232.074,01 | 36× R$ 17.190,67 | 10× R$ 46.414,80 | R$ 232.074,01 |
| TORRE 02 · 2104-T2 | 75,1 m² | R$ 1.198.611,11 | R$ 179.791,67 | 36× R$ 13.317,90 | 10× R$ 35.958,33 | R$ 179.791,67 |
| TORRE 02 · 2205-T2 | 74,81 m² | R$ 1.259.100,82 | R$ 188.865,12 | 36× R$ 13.990,01 | 10× R$ 37.773,02 | R$ 188.865,12 |
| TORRE 02 · 2206-T2 | 75,1 m² | R$ 1.261.254,23 | R$ 189.188,13 | 36× R$ 14.013,94 | 10× R$ 37.837,63 | R$ 189.188,13 |
| TORRE 02 · 2301-T2 | 101,5 m² | R$ 1.620.632,43 | R$ 243.094,86 | 36× R$ 18.007,03 | 10× R$ 48.618,97 | R$ 243.094,86 |
| TORRE 02 · 2305-T2 | 74,81 m² | R$ 1.287.078,07 | R$ 193.061,71 | 36× R$ 14.300,87 | 10× R$ 38.612,34 | R$ 193.061,71 |
| TORRE 02 · 2402-T2 | 101,5 m² | R$ 1.655.274,60 | R$ 248.291,19 | 36× R$ 18.391,94 | 10× R$ 49.658,24 | R$ 248.291,19 |
| TORRE 02 · 2405-T2 | 74,81 m² | R$ 1.296.587,57 | R$ 194.488,14 | 36× R$ 14.406,53 | 10× R$ 38.897,63 | R$ 194.488,14 |
| TORRE 02 · 2407-T2 | 68,61 m² | R$ 1.165.048,33 | R$ 174.757,25 | 36× R$ 12.944,98 | 10× R$ 34.951,45 | R$ 174.757,25 |
| TORRE 02 · 2501-T2 | 101,5 m² | R$ 1.716.420,41 | R$ 257.463,06 | 36× R$ 19.071,34 | 10× R$ 51.492,61 | R$ 257.463,06 |
| TORRE 02 · 2502-T2 | 101,5 m² | R$ 1.667.761,34 | R$ 250.164,20 | 36× R$ 18.530,68 | 10× R$ 50.032,84 | R$ 250.164,20 |
| TORRE 02 · 2503-T2 | 74,81 m² | R$ 1.306.173,19 | R$ 195.925,98 | 36× R$ 14.513,04 | 10× R$ 39.185,20 | R$ 195.925,98 |
| TORRE 02 · 2505-T2 | 74,81 m² | R$ 1.306.173,19 | R$ 195.925,98 | 36× R$ 14.513,04 | 10× R$ 39.185,20 | R$ 195.925,98 |
| TORRE 02 · 2601-T2 | 101,5 m² | R$ 1.752.976,86 | R$ 262.946,53 | 36× R$ 19.477,52 | 10× R$ 52.589,31 | R$ 262.946,53 |
| TORRE 02 · 2604-T2 | 75,1 m² | R$ 1.338.182,12 | R$ 200.727,32 | 36× R$ 14.868,69 | 10× R$ 40.145,46 | R$ 200.727,32 |
| TORRE 02 · 2607-T2 | 68,61 m² | R$ 1.189.081,40 | R$ 178.362,21 | 36× R$ 13.212,02 | 10× R$ 35.672,44 | R$ 178.362,21 |
| TORRE 03 · 601-T3 | 137,34 m² | R$ 1.954.798,97 | R$ 293.219,85 | 47× R$ 16.636,59 | 10× R$ 58.643,97 | R$ 293.219,85 |
| TORRE 03 · 603-T3 | 81,09 m² | R$ 1.223.017,88 | R$ 183.452,68 | 47× R$ 10.408,66 | 10× R$ 36.690,54 | R$ 183.452,68 |
| TORRE 03 · 608-T3 | 79,19 m² | R$ 1.154.850,83 | R$ 173.227,62 | 47× R$ 9.828,52 | 10× R$ 34.645,52 | R$ 173.227,62 |
| TORRE 03 · 701-T3 | 115,56 m² | R$ 1.987.420,72 | R$ 298.113,11 | 47× R$ 16.914,22 | 10× R$ 59.622,62 | R$ 298.113,11 |
| TORRE 03 · 802-T3 | 115,56 m² | R$ 1.969.489,03 | R$ 295.423,35 | 47× R$ 16.761,61 | 10× R$ 59.084,67 | R$ 295.423,35 |
| TORRE 03 · 803-T3 | 81,29 m² | R$ 1.253.550,35 | R$ 188.032,55 | 47× R$ 10.668,51 | 10× R$ 37.606,51 | R$ 188.032,55 |
| TORRE 03 · 1302-T3 | 115,56 m² | R$ 2.044.021,54 | R$ 306.603,23 | 47× R$ 17.395,93 | 10× R$ 61.320,65 | R$ 306.603,23 |
| TORRE 03 · 1401-T3 | 115,56 m² | R$ 2.093.636,17 | R$ 314.045,43 | 47× R$ 17.818,18 | 10× R$ 62.809,09 | R$ 314.045,43 |
| TORRE 03 · 1402-T3 | 115,56 m² | R$ 2.059.287,77 | R$ 308.893,17 | 47× R$ 17.525,85 | 10× R$ 61.778,63 | R$ 308.893,17 |
| TORRE 03 · 1502-T3 | 115,56 m² | R$ 2.074.554,01 | R$ 311.183,10 | 47× R$ 17.655,78 | 10× R$ 62.236,62 | R$ 311.183,10 |
| TORRE 03 · 1504-T3 | 81,7 m² | R$ 1.227.513,60 | R$ 184.127,04 | 47× R$ 10.446,92 | 10× R$ 36.825,41 | R$ 184.127,04 |
| TORRE 03 · 1601-T3 | 115,56 m² | R$ 2.125.087,56 | R$ 318.763,13 | 47× R$ 18.085,85 | 10× R$ 63.752,63 | R$ 318.763,13 |
| TORRE 03 · 1702-T3 | 115,56 m² | R$ 2.105.822,18 | R$ 315.873,33 | 47× R$ 17.921,89 | 10× R$ 63.174,67 | R$ 315.873,33 |
| TORRE 03 · 1802-T3 | 115,56 m² | R$ 2.121.582,46 | R$ 318.237,37 | 47× R$ 18.056,02 | 10× R$ 63.647,47 | R$ 318.237,37 |
| TORRE 03 · 1901-T3 | 115,56 m² | R$ 2.173.214,36 | R$ 325.982,15 | 47× R$ 18.495,44 | 10× R$ 65.196,43 | R$ 325.982,15 |
| TORRE 03 · 1903-T3 | 81,29 m² | R$ 1.414.993,76 | R$ 212.249,06 | 47× R$ 12.042,50 | 10× R$ 42.449,81 | R$ 212.249,06 |
| TORRE 03 · 2001-T3 | 115,56 m² | R$ 2.189.514,18 | R$ 328.427,13 | 47× R$ 18.634,16 | 10× R$ 65.685,43 | R$ 328.427,13 |
| TORRE 03 · 2002-T3 | 115,56 m² | R$ 2.115.482,04 | R$ 317.322,31 | 47× R$ 18.004,10 | 10× R$ 63.464,46 | R$ 317.322,31 |
| TORRE 03 · 2102-T3 | 115,56 m² | R$ 2.169.625,55 | R$ 325.443,83 | 47× R$ 18.464,90 | 10× R$ 65.088,77 | R$ 325.443,83 |
| TORRE 03 · 2105-T3 | 81,29 m² | R$ 1.534.892,84 | R$ 230.233,93 | 47× R$ 13.062,92 | 10× R$ 46.046,79 | R$ 230.233,93 |
| TORRE 03 · 2201-T3 | 115,56 m² | R$ 2.183.286,76 | R$ 327.493,01 | 47× R$ 18.581,16 | 10× R$ 65.498,60 | R$ 327.493,01 |
| TORRE 03 · 2202-T3 | 115,56 m² | R$ 2.185.896,00 | R$ 327.884,40 | 47× R$ 18.603,37 | 10× R$ 65.576,88 | R$ 327.884,40 |
| TORRE 03 · 2207-T3 | 68,61 m² | R$ 1.395.241,28 | R$ 209.286,19 | 47× R$ 11.874,39 | 10× R$ 41.857,24 | R$ 209.286,19 |
| TORRE 03 · 2303-T3 | 81,29 m² | R$ 1.585.583,39 | R$ 237.837,51 | 47× R$ 13.494,33 | 10× R$ 47.567,50 | R$ 237.837,51 |
| TORRE 03 · 2305-T3 | 81,29 m² | R$ 1.585.583,39 | R$ 237.837,51 | 47× R$ 13.494,33 | 10× R$ 47.567,50 | R$ 237.837,51 |
| TORRE 03 · 2306-T3 | 81,7 m² | R$ 1.444.896,35 | R$ 216.734,45 | 47× R$ 12.296,99 | 10× R$ 43.346,89 | R$ 216.734,45 |
| TORRE 03 · 2401-T3 | 115,56 m² | R$ 2.256.027,24 | R$ 338.404,09 | 47× R$ 19.200,23 | 10× R$ 67.680,82 | R$ 338.404,09 |
| TORRE 03 · 2403-T3 | 81,29 m² | R$ 1.597.148,37 | R$ 239.572,26 | 47× R$ 13.592,75 | 10× R$ 47.914,45 | R$ 239.572,26 |
| TORRE 03 · 2404-T3 | 81,7 m² | R$ 1.496.016,19 | R$ 224.402,43 | 47× R$ 12.732,05 | 10× R$ 44.880,49 | R$ 224.402,43 |
| TORRE 03 · 2406-T3 | 81,7 m² | R$ 1.455.335,19 | R$ 218.300,28 | 47× R$ 12.385,83 | 10× R$ 43.660,06 | R$ 218.300,28 |
| TORRE 03 · 2504-T3 | 81,7 m² | R$ 1.506.863,78 | R$ 226.029,57 | 47× R$ 12.824,37 | 10× R$ 45.205,91 | R$ 226.029,57 |
| TORRE 03 · 2505-T3 | 81,29 m² | R$ 1.608.804,95 | R$ 241.320,74 | 47× R$ 13.691,96 | 10× R$ 48.264,15 | R$ 241.320,74 |
| TORRE 03 · 2506-T3 | 81,7 m² | R$ 1.465.857,42 | R$ 219.878,61 | 47× R$ 12.475,38 | 10× R$ 43.975,72 | R$ 219.878,61 |
| TORRE 03 · 2507-T3 | 68,61 m² | R$ 1.406.323,90 | R$ 210.948,59 | 47× R$ 11.968,71 | 10× R$ 42.189,72 | R$ 210.948,59 |
| TORRE 03 · 2603-T3 | 81,29 m² | R$ 1.641.910,01 | R$ 246.286,50 | 47× R$ 13.973,70 | 10× R$ 49.257,30 | R$ 246.286,50 |
| TORRE 03 · 2605-T3 | 81,29 m² | R$ 1.641.910,01 | R$ 246.286,50 | 47× R$ 13.973,70 | 10× R$ 49.257,30 | R$ 246.286,50 |
| TORRE 03 · 2606-T3 | 81,7 m² | R$ 1.495.740,74 | R$ 224.361,11 | 47× R$ 12.729,71 | 10× R$ 44.872,22 | R$ 224.361,11 |
| TORRE 04 · 501-T4 | 173,42 m² | R$ 1.585.349,32 | R$ 237.802,40 | 47× R$ 13.492,33 | 10× R$ 47.560,48 | R$ 237.802,40 |
| TORRE 04 · 701-T4 | 101,5 m² | R$ 1.547.873,94 | R$ 232.181,09 | 47× R$ 13.173,40 | 10× R$ 46.436,22 | R$ 232.181,09 |
| TORRE 04 · 1105-T4 | 74,81 m² | R$ 1.304.106,96 | R$ 195.616,04 | 47× R$ 11.098,78 | 10× R$ 39.123,21 | R$ 195.616,04 |
| TORRE 04 · 1207-T4 | 68,61 m² | R$ 1.198.557,10 | R$ 179.783,57 | 47× R$ 10.200,49 | 10× R$ 35.956,71 | R$ 179.783,57 |
| TORRE 04 · 1602-T4 | 101,5 m² | R$ 1.427.425,53 | R$ 214.113,83 | 47× R$ 12.148,30 | 10× R$ 42.822,77 | R$ 214.113,83 |
| TORRE 04 · 1607-T4 | 68,61 m² | R$ 1.257.468,63 | R$ 188.620,29 | 47× R$ 10.701,86 | 10× R$ 37.724,06 | R$ 188.620,29 |
| TORRE 04 · 1701-T4 | 101,5 m² | R$ 1.676.258,09 | R$ 251.438,71 | 47× R$ 14.266,03 | 10× R$ 50.287,74 | R$ 251.438,71 |
| TORRE 04 · 1707-T4 | 68,61 m² | R$ 1.266.411,10 | R$ 189.961,67 | 47× R$ 10.777,97 | 10× R$ 37.992,33 | R$ 189.961,67 |
| TORRE 04 · 1802-T4 | 101,5 m² | R$ 1.472.687,23 | R$ 220.903,08 | 47× R$ 12.533,51 | 10× R$ 44.180,62 | R$ 220.903,08 |
| TORRE 04 · 1902-T4 | 101,5 m² | R$ 1.484.469,54 | R$ 222.670,43 | 47× R$ 12.633,78 | 10× R$ 44.534,09 | R$ 222.670,43 |
| TORRE 04 · 2002-T4 | 101,5 m² | R$ 1.496.345,03 | R$ 224.451,75 | 47× R$ 12.734,85 | 10× R$ 44.890,35 | R$ 224.451,75 |
| TORRE 04 · 2107-T4 | 68,61 m² | R$ 1.302.901,85 | R$ 195.435,28 | 47× R$ 11.088,53 | 10× R$ 39.087,06 | R$ 195.435,28 |
| TORRE 04 · 2202-T4 | 101,5 m² | R$ 1.520.381,90 | R$ 228.057,28 | 47× R$ 12.939,42 | 10× R$ 45.611,46 | R$ 228.057,28 |
| TORRE 04 · 2303-T4 | 74,81 m² | R$ 1.331.233,53 | R$ 199.685,03 | 47× R$ 11.329,65 | 10× R$ 39.937,01 | R$ 199.685,03 |
| TORRE 04 · 2304-T4 | 75,1 m² | R$ 1.265.815,97 | R$ 189.872,40 | 47× R$ 10.772,90 | 10× R$ 37.974,48 | R$ 189.872,40 |
| TORRE 04 · 2305-T4 | 74,81 m² | R$ 1.394.344,48 | R$ 209.151,67 | 47× R$ 11.866,76 | 10× R$ 41.830,33 | R$ 209.151,67 |
| TORRE 04 · 2306-T4 | 75,1 m² | R$ 1.309.127,37 | R$ 196.369,11 | 47× R$ 11.141,51 | 10× R$ 39.273,82 | R$ 196.369,11 |
| TORRE 04 · 2401-T4 | 101,5 m² | R$ 1.881.242,55 | R$ 282.186,38 | 47× R$ 16.010,57 | 10× R$ 56.437,28 | R$ 282.186,38 |
| TORRE 04 · 2403-T4 | 74,81 m² | R$ 1.419.220,03 | R$ 212.883,00 | 47× R$ 12.078,47 | 10× R$ 42.576,60 | R$ 212.883,00 |
| TORRE 04 · 2405-T4 | 74,81 m² | R$ 1.419.220,03 | R$ 212.883,00 | 47× R$ 12.078,47 | 10× R$ 42.576,60 | R$ 212.883,00 |
| TORRE 04 · 2406-T4 | 75,1 m² | R$ 1.336.371,77 | R$ 200.455,77 | 47× R$ 11.373,38 | 10× R$ 40.091,15 | R$ 200.455,77 |
| TORRE 04 · 2407-T4 | 68,61 m² | R$ 1.378.759,83 | R$ 206.813,97 | 47× R$ 11.734,13 | 10× R$ 41.362,79 | R$ 206.813,97 |
| TORRE 04 · 2502-T4 | 101,5 m² | R$ 1.625.889,12 | R$ 243.883,37 | 47× R$ 13.837,35 | 10× R$ 48.776,67 | R$ 243.883,37 |
| TORRE 04 · 2503-T4 | 74,81 m² | R$ 1.449.097,98 | R$ 217.364,70 | 47× R$ 12.332,75 | 10× R$ 43.472,94 | R$ 217.364,70 |
| TORRE 04 · 2504-T4 | 75,1 m² | R$ 1.345.924,22 | R$ 201.888,63 | 47× R$ 11.454,67 | 10× R$ 40.377,73 | R$ 201.888,63 |
| TORRE 04 · 2505-T4 | 74,81 m² | R$ 1.449.097,98 | R$ 217.364,70 | 47× R$ 12.332,75 | 10× R$ 43.472,94 | R$ 217.364,70 |
| TORRE 04 · 2601-T4 | 101,5 m² | R$ 1.935.631,83 | R$ 290.344,77 | 47× R$ 16.473,46 | 10× R$ 58.068,95 | R$ 290.344,77 |
| TORRE 04 · 2603-T4 | 74,81 m² | R$ 1.479.177,15 | R$ 221.876,57 | 47× R$ 12.588,74 | 10× R$ 44.375,31 | R$ 221.876,57 |
| TORRE 04 · 2604-T4 | 75,1 m² | R$ 1.373.570,10 | R$ 206.035,52 | 47× R$ 11.689,96 | 10× R$ 41.207,10 | R$ 206.035,52 |
| TORRE 04 · 2605-T4 | 74,81 m² | R$ 1.479.177,15 | R$ 221.876,57 | 47× R$ 12.588,74 | 10× R$ 44.375,31 | R$ 221.876,57 |
| TORRE 04 · 2606-T4 | 75,1 m² | R$ 1.373.570,10 | R$ 206.035,52 | 47× R$ 11.689,96 | 10× R$ 41.207,10 | R$ 206.035,52 |
Condições de aquisição
Parcelamento direto com a construtora
Consulte possibilidades de personalização do fluxo.
Condições conforme tabela vigente. Valores e prazos são confirmados na proposta.
Penha Santa Catarina
Rua Domingos José Custódio, 88
Praia de Armação do Itapocorói
Mesma cidade primeiro; depois, imóveis com o mesmo objetivo de compra.