Torre 01 — Final 01
96,57 m² · 3 dorm. · 1 suíte
- Valor
- A partir de R$ 1.542.845
- Disponibilidade
- Disponível
1 / 31
Foto 1 de 31
Balneário Piçarras · Itacolomi · Rôgga
A partir de R$ 1.288.194
Veja também outros imóveis em Balneário Piçarras.
Duas torres no Itacolomi, com apartamentos de dois e três dormitórios
O Maui Home Club tem duas torres na Avenida Nereu Ramos, no bairro Itacolomi, em Balneário Piçarras. A Torre 01 reúne apartamentos de três dormitórios, entre 96,57 m² e 108,02 m²; a Torre 02, de dois dormitórios, entre 88,67 m² e 91,19 m². Cada unidade tem uma suíte. São 174 apartamentos, 174 hobby boxes e nove lojas. O lazer ocupa o embasamento com piscina adulto e infantil, deck e bar de piscina, prainha, academia com lounge, salão de festas, espaço gourmet, sala de jogos, brinquedoteca, playground e espaço pet. O térreo tem Grab and Go, hall de correios e bicicletário. A entrega está prevista para agosto de 2027.
96,57 m² · 3 dorm. · 1 suíte
Tipologia 1 de 9
34 unidades disponíveis
Consulte valores e disponibilidade.
R$ 1.667.671,31
108,02 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.633.561,09
96,57 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.542.845,01
96,57 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.820.175,09
107,7 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.672.229,57
96,57 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.848.217,41
107,7 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.684.444,65
96,57 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.861.840,71
107,7 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.694.011,00
96,57 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.709.170,15
96,57 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.721.681,21
96,57 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.903.368,93
107,7 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.898.449,29
107,7 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.503.271,82
98,79 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.940.826,61
107,7 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 2.187.730,36
107,7 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.691.101,35
103,21 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.791.612,49
98,79 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.711.394,63
103,21 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.731.932,40
103,21 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.752.714,68
103,21 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 2.311.703,45
107,7 m² · 3 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.288.194,42
88,67 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.314.277,61
88,67 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.413.334,40
89,33 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.393.800,52
90,82 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.453.008,99
90,82 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.418.610,99
88,67 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.470.445,69
90,82 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.415.551,94
91,19 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.432.538,81
91,19 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.505.947,39
90,82 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.508.260,64
89,33 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
R$ 1.471.748,41
91,19 m² · 2 dorm. · 1 suíte · null vagas
| Unidade | Área privativa | Valor | Entrada | Mensais | Reforços | Chaves | Saldo pós-chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRE 01 · 402-T1 | 108,02 m² | R$ 1.667.671,31 | R$ 166.767,13 | 9× R$ 74.118,72 | 5× R$ 83.383,57 | R$ 250.150,70 | 12× R$ 13.897,26 |
| TORRE 01 · 501-T1 | 96,57 m² | R$ 1.633.561,09 | R$ 163.356,11 | 9× R$ 72.602,72 | 5× R$ 81.678,05 | R$ 245.034,16 | 12× R$ 13.613,01 |
| TORRE 01 · 601-T1 | 96,57 m² | R$ 1.542.845,01 | R$ 154.284,50 | 9× R$ 68.570,89 | 5× R$ 77.142,25 | R$ 231.426,75 | 12× R$ 12.857,04 |
| TORRE 01 · 602-T1 | 107,7 m² | R$ 1.820.175,09 | R$ 182.017,51 | 9× R$ 80.896,67 | 5× R$ 91.008,75 | R$ 273.026,26 | 12× R$ 15.168,13 |
| TORRE 01 · 701-T1 | 96,57 m² | R$ 1.672.229,57 | R$ 167.222,96 | 9× R$ 74.321,31 | 5× R$ 83.611,48 | R$ 250.834,44 | 12× R$ 13.935,25 |
| TORRE 01 · 702-T1 | 107,7 m² | R$ 1.848.217,41 | R$ 184.821,74 | 9× R$ 82.143,00 | 5× R$ 92.410,87 | R$ 277.232,61 | 12× R$ 15.401,81 |
| TORRE 01 · 801-T1 | 96,57 m² | R$ 1.684.444,65 | R$ 168.444,47 | 9× R$ 74.864,21 | 5× R$ 84.222,23 | R$ 252.666,70 | 12× R$ 14.037,04 |
| TORRE 01 · 802-T1 | 107,7 m² | R$ 1.861.840,71 | R$ 186.184,07 | 9× R$ 82.748,48 | 5× R$ 93.092,04 | R$ 279.276,11 | 12× R$ 15.515,34 |
| TORRE 01 · 901-T1 | 96,57 m² | R$ 1.694.011,00 | R$ 169.401,10 | 9× R$ 75.289,38 | 5× R$ 84.700,55 | R$ 254.101,65 | 12× R$ 14.116,76 |
| TORRE 01 · 1001-T1 | 96,57 m² | R$ 1.709.170,15 | R$ 170.917,02 | 9× R$ 75.963,12 | 5× R$ 85.458,51 | R$ 256.375,52 | 12× R$ 14.243,08 |
| TORRE 01 · 1101-T1 | 96,57 m² | R$ 1.721.681,21 | R$ 172.168,12 | 9× R$ 76.519,16 | 5× R$ 86.084,06 | R$ 258.252,18 | 12× R$ 14.347,34 |
| TORRE 01 · 1102-T1 | 107,7 m² | R$ 1.903.368,93 | R$ 190.336,89 | 9× R$ 84.594,17 | 5× R$ 95.168,45 | R$ 285.505,34 | 12× R$ 15.861,41 |
| TORRE 01 · 1202-T1 | 107,7 m² | R$ 1.898.449,29 | R$ 189.844,93 | 9× R$ 84.375,52 | 5× R$ 94.922,46 | R$ 284.767,39 | 12× R$ 15.820,41 |
| TORRE 01 · 1303-T1 | 98,79 m² | R$ 1.503.271,82 | R$ 150.327,18 | 9× R$ 66.812,08 | 5× R$ 75.163,59 | R$ 225.490,77 | 12× R$ 12.527,27 |
| TORRE 01 · 1902-T1 | 107,7 m² | R$ 1.940.826,61 | R$ 194.082,66 | 9× R$ 86.258,96 | 5× R$ 97.041,33 | R$ 291.123,99 | 12× R$ 16.173,56 |
| TORRE 01 · 2002-T1 | 107,7 m² | R$ 2.187.730,36 | R$ 218.773,04 | 9× R$ 97.232,46 | 5× R$ 109.386,52 | R$ 328.159,55 | 12× R$ 18.231,09 |
| TORRE 01 · 2004-T1 | 103,21 m² | R$ 1.691.101,35 | R$ 169.110,14 | 9× R$ 75.160,06 | 5× R$ 84.555,07 | R$ 253.665,20 | 12× R$ 14.092,51 |
| TORRE 01 · 2103-T1 | 98,79 m² | R$ 1.791.612,49 | R$ 179.161,25 | 9× R$ 79.627,22 | 5× R$ 89.580,62 | R$ 268.741,87 | 12× R$ 14.930,10 |
| TORRE 01 · 2104-T1 | 103,21 m² | R$ 1.711.394,63 | R$ 171.139,46 | 9× R$ 76.061,98 | 5× R$ 85.569,73 | R$ 256.709,19 | 12× R$ 14.261,62 |
| TORRE 01 · 2204-T1 | 103,21 m² | R$ 1.731.932,40 | R$ 173.193,24 | 9× R$ 76.974,77 | 5× R$ 86.596,62 | R$ 259.789,86 | 12× R$ 14.432,77 |
| TORRE 01 · 2304-T1 | 103,21 m² | R$ 1.752.714,68 | R$ 175.271,47 | 9× R$ 77.898,43 | 5× R$ 87.635,73 | R$ 262.907,20 | 12× R$ 14.605,96 |
| TORRE 01 · 2402-T1 | 107,7 m² | R$ 2.311.703,45 | R$ 231.170,35 | 9× R$ 102.742,38 | 5× R$ 115.585,17 | R$ 346.755,52 | 12× R$ 19.264,20 |
| TORRE 02 · 1303-T2 | 88,67 m² | R$ 1.288.194,42 | R$ 128.819,44 | 9× R$ 57.253,09 | 5× R$ 64.409,72 | R$ 193.229,16 | 12× R$ 10.734,95 |
| TORRE 02 · 1403-T2 | 88,67 m² | R$ 1.314.277,61 | R$ 131.427,76 | 9× R$ 58.412,34 | 5× R$ 65.713,88 | R$ 197.141,64 | 12× R$ 10.952,31 |
| TORRE 02 · 1701-T2 | 89,33 m² | R$ 1.413.334,40 | R$ 141.333,44 | 9× R$ 62.814,86 | 5× R$ 70.666,72 | R$ 212.000,16 | 12× R$ 11.777,79 |
| TORRE 02 · 1702-T2 | 90,82 m² | R$ 1.393.800,52 | R$ 139.380,05 | 9× R$ 61.946,69 | 5× R$ 69.690,03 | R$ 209.070,08 | 12× R$ 11.615,00 |
| TORRE 02 · 1802-T2 | 90,82 m² | R$ 1.453.008,99 | R$ 145.300,90 | 9× R$ 64.578,18 | 5× R$ 72.650,45 | R$ 217.951,35 | 12× R$ 12.108,41 |
| TORRE 02 · 1803-T2 | 88,67 m² | R$ 1.418.610,99 | R$ 141.861,10 | 9× R$ 63.049,38 | 5× R$ 70.930,55 | R$ 212.791,65 | 12× R$ 11.821,76 |
| TORRE 02 · 1902-T2 | 90,82 m² | R$ 1.470.445,69 | R$ 147.044,57 | 9× R$ 65.353,14 | 5× R$ 73.522,28 | R$ 220.566,85 | 12× R$ 12.253,71 |
| TORRE 02 · 1904-T2 | 91,19 m² | R$ 1.415.551,94 | R$ 141.555,19 | 9× R$ 62.913,42 | 5× R$ 70.777,60 | R$ 212.332,79 | 12× R$ 11.796,27 |
| TORRE 02 · 2004-T2 | 91,19 m² | R$ 1.432.538,81 | R$ 143.253,88 | 9× R$ 63.668,39 | 5× R$ 71.626,94 | R$ 214.880,82 | 12× R$ 11.937,82 |
| TORRE 02 · 2102-T2 | 90,82 m² | R$ 1.505.947,39 | R$ 150.594,74 | 9× R$ 66.931,00 | 5× R$ 75.297,37 | R$ 225.892,11 | 12× R$ 12.549,56 |
| TORRE 02 · 2201-T2 | 89,33 m² | R$ 1.508.260,64 | R$ 150.826,06 | 9× R$ 67.033,81 | 5× R$ 75.413,03 | R$ 226.239,10 | 12× R$ 12.568,84 |
| TORRE 02 · 2304-T2 | 91,19 m² | R$ 1.471.748,41 | R$ 147.174,84 | 9× R$ 65.411,04 | 5× R$ 73.587,42 | R$ 220.762,26 | 12× R$ 12.264,57 |
Condições de aquisição
Parcelamento direto com a construtora
Fluxo de pagamento
Consulte possibilidades de personalização do fluxo.
Condições conforme tabela vigente. Valores e prazos são confirmados na proposta.
Balneário Piçarras Santa Catarina
Avenida Nereu Ramos, s/n
Itacolomi
Mesma cidade primeiro; depois, imóveis com o mesmo objetivo de compra.



Balneário Piçarras · Centro
A partir de 211,41 m² · 4 dorm.
A partir de R$ 4.883.889