2 suítes — Finais 02 e 03
116,85 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 2 vagas
- Valor
- A partir de R$ 2.150.640
- Disponibilidade
- Disponível
1 / 30
Foto 1 de 30
Penha · Centro · Rôgga
A partir de R$ 2.150.640
Veja também outros imóveis em Penha.
Frente-mar no centro de Penha, com apartamentos de duas e três suítes
O Navagio Home Club fica de frente para o mar, no centro de Penha. Os apartamentos vão de 116,85 m² com duas suítes a 149,20 m² com três suítes, e há gardens de 157,81 m² e 172,70 m² no sétimo pavimento. A varanda gourmet é ampla e acompanha a vista. Cada unidade tem hobby box e spa na sacada, churrasqueira a carvão e fechadura eletrônica. O lazer coberto reúne piscina aquecida, sauna úmida, spa, academia, salão gourmet e salão de festas; o descoberto tem piscina, quadra poliesportiva, playground e lounge panorâmico. O térreo ainda traz mercado autônomo, delivery e salas comerciais. A entrega está prevista para novembro de 2030.
116,85 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 2 vagas
Tipologia 1 de 4
30 unidades disponíveis
Consulte valores e disponibilidade.
R$ 2.704.469,11
157,81 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.825.039,77
172,7 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.786.755,72
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.707.928,08
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.770.968,59
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.868.392,24
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.844.609,03
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.944.760,06
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.150.640,37
116,85 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 2 vagas
R$ 2.958.781,38
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.972.872,19
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.029.945,57
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.940.683,52
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.058.911,87
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.139.994,64
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.990.055,55
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.154.992,05
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.061.866,06
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.076.472,72
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.185.211,48
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.091.152,98
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.200.434,75
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.105.905,90
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.153.086,61
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.329.924,18
116,85 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 2 vagas
R$ 3.183.112,72
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.277.701,59
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.309.151,71
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.324.994,44
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.340.702,92
149,2 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
| Unidade | Área privativa | Valor | Entrada | Mensais | Reforços | Chaves | Saldo pós-chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRE 01 · 701-T1 | 157,81 m² | R$ 2.704.469,11 | R$ 405.670,37 | 49× R$ 19.317,64 | 9× R$ 75.124,14 | R$ 405.670,37 | 12× R$ 22.537,24 |
| TORRE 01 · 704-T1 | 172,7 m² | R$ 2.825.039,77 | R$ 423.755,97 | 49× R$ 20.178,86 | 9× R$ 78.473,33 | R$ 423.755,97 | 12× R$ 23.542,00 |
| TORRE 01 · 904-T1 | 149,2 m² | R$ 2.786.755,72 | R$ 418.013,36 | 49× R$ 19.905,40 | 9× R$ 77.409,88 | R$ 418.013,36 | 12× R$ 23.222,96 |
| TORRE 01 · 1001-T1 | 149,2 m² | R$ 2.707.928,08 | R$ 406.189,21 | 49× R$ 19.342,34 | 9× R$ 75.220,22 | R$ 406.189,21 | 12× R$ 22.566,07 |
| TORRE 01 · 1101-T1 | 149,2 m² | R$ 2.770.968,59 | R$ 415.645,29 | 49× R$ 19.792,63 | 9× R$ 76.971,35 | R$ 415.645,29 | 12× R$ 23.091,40 |
| TORRE 01 · 1104-T1 | 149,2 m² | R$ 2.868.392,24 | R$ 430.258,84 | 49× R$ 20.488,52 | 9× R$ 79.677,56 | R$ 430.258,84 | 12× R$ 23.903,27 |
| TORRE 01 · 1301-T1 | 149,2 m² | R$ 2.844.609,03 | R$ 426.691,35 | 49× R$ 20.318,64 | 9× R$ 79.016,92 | R$ 426.691,35 | 12× R$ 23.705,08 |
| TORRE 01 · 1304-T1 | 149,2 m² | R$ 2.944.760,06 | R$ 441.714,01 | 49× R$ 21.034,00 | 9× R$ 81.798,89 | R$ 441.714,01 | 12× R$ 24.539,67 |
| TORRE 01 · 1403-T1 | 116,85 m² | R$ 2.150.640,37 | R$ 322.596,06 | 49× R$ 15.361,72 | 9× R$ 59.740,01 | R$ 322.596,06 | 12× R$ 17.922,00 |
| TORRE 01 · 1404-T1 | 149,2 m² | R$ 2.958.781,38 | R$ 443.817,21 | 49× R$ 21.134,15 | 9× R$ 82.188,37 | R$ 443.817,21 | 12× R$ 24.656,51 |
| TORRE 01 · 1504-T1 | 149,2 m² | R$ 2.972.872,19 | R$ 445.930,83 | 49× R$ 21.234,80 | 9× R$ 82.579,78 | R$ 445.930,83 | 12× R$ 24.773,93 |
| TORRE 01 · 1904-T1 | 149,2 m² | R$ 3.029.945,57 | R$ 454.491,84 | 49× R$ 21.642,47 | 9× R$ 84.165,15 | R$ 454.491,84 | 12× R$ 25.249,55 |
| TORRE 01 · 2001-T1 | 149,2 m² | R$ 2.940.683,52 | R$ 441.102,53 | 49× R$ 21.004,88 | 9× R$ 81.685,65 | R$ 441.102,53 | 12× R$ 24.505,70 |
| TORRE 01 · 2104-T1 | 149,2 m² | R$ 3.058.911,87 | R$ 458.836,78 | 49× R$ 21.849,37 | 9× R$ 84.969,77 | R$ 458.836,78 | 12× R$ 25.490,93 |
| TORRE 01 · 2204-T1 | 149,2 m² | R$ 3.139.994,64 | R$ 470.999,20 | 49× R$ 22.428,53 | 9× R$ 87.222,07 | R$ 470.999,20 | 12× R$ 26.166,62 |
| TORRE 01 · 2301-T1 | 149,2 m² | R$ 2.990.055,55 | R$ 448.508,33 | 49× R$ 21.357,54 | 9× R$ 83.057,10 | R$ 448.508,33 | 12× R$ 24.917,13 |
| TORRE 01 · 2304-T1 | 149,2 m² | R$ 3.154.992,05 | R$ 473.248,81 | 49× R$ 22.535,66 | 9× R$ 87.638,67 | R$ 473.248,81 | 12× R$ 26.291,60 |
| TORRE 01 · 2401-T1 | 149,2 m² | R$ 3.061.866,06 | R$ 459.279,91 | 49× R$ 21.870,47 | 9× R$ 85.051,84 | R$ 459.279,91 | 12× R$ 25.515,55 |
| TORRE 01 · 2501-T1 | 149,2 m² | R$ 3.076.472,72 | R$ 461.470,91 | 49× R$ 21.974,81 | 9× R$ 85.457,58 | R$ 461.470,91 | 12× R$ 25.637,27 |
| TORRE 01 · 2504-T1 | 149,2 m² | R$ 3.185.211,48 | R$ 477.781,72 | 49× R$ 22.751,51 | 9× R$ 88.478,10 | R$ 477.781,72 | 12× R$ 26.543,43 |
| TORRE 01 · 2601-T1 | 149,2 m² | R$ 3.091.152,98 | R$ 463.672,95 | 49× R$ 22.079,66 | 9× R$ 85.865,36 | R$ 463.672,95 | 12× R$ 25.759,61 |
| TORRE 01 · 2604-T1 | 149,2 m² | R$ 3.200.434,75 | R$ 480.065,21 | 49× R$ 22.860,25 | 9× R$ 88.900,97 | R$ 480.065,21 | 12× R$ 26.670,29 |
| TORRE 01 · 2701-T1 | 149,2 m² | R$ 3.105.905,90 | R$ 465.885,88 | 49× R$ 22.185,04 | 9× R$ 86.275,16 | R$ 465.885,88 | 12× R$ 25.882,55 |
| TORRE 01 · 2901-T1 | 149,2 m² | R$ 3.153.086,61 | R$ 472.962,99 | 49× R$ 22.522,05 | 9× R$ 87.585,74 | R$ 472.962,99 | 12× R$ 26.275,72 |
| TORRE 01 · 2902-T1 | 116,85 m² | R$ 2.329.924,18 | R$ 349.488,63 | 49× R$ 16.642,32 | 9× R$ 64.720,12 | R$ 349.488,63 | 12× R$ 19.416,03 |
| TORRE 01 · 3101-T1 | 149,2 m² | R$ 3.183.112,72 | R$ 477.466,91 | 49× R$ 22.736,52 | 9× R$ 88.419,80 | R$ 477.466,91 | 12× R$ 26.525,94 |
| TORRE 01 · 3104-T1 | 149,2 m² | R$ 3.277.701,59 | R$ 491.655,24 | 49× R$ 23.412,15 | 9× R$ 91.047,27 | R$ 491.655,24 | 12× R$ 27.314,18 |
| TORRE 01 · 3304-T1 | 149,2 m² | R$ 3.309.151,71 | R$ 496.372,76 | 49× R$ 23.636,80 | 9× R$ 91.920,88 | R$ 496.372,76 | 12× R$ 27.576,26 |
| TORRE 01 · 3404-T1 | 149,2 m² | R$ 3.324.994,44 | R$ 498.749,17 | 49× R$ 23.749,96 | 9× R$ 92.360,96 | R$ 498.749,17 | 12× R$ 27.708,29 |
| TORRE 01 · 3504-T1 | 149,2 m² | R$ 3.340.702,92 | R$ 501.105,44 | 49× R$ 23.862,16 | 9× R$ 92.797,30 | R$ 501.105,44 | 12× R$ 27.839,19 |
Condições de aquisição
Parcelamento direto com a construtora
Fluxo de pagamento
Consulte possibilidades de personalização do fluxo.
Condições conforme tabela vigente. Valores e prazos são confirmados na proposta.
Penha Santa Catarina
Avenida Antônio Joaquim Tavares, 1000
Centro
Mesma cidade primeiro; depois, imóveis com o mesmo objetivo de compra.