Residência tipo — 3 suítes (181,96 m²)
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
- Valor
- A partir de R$ 2.181.798
- Disponibilidade
- Disponível
1 / 16
Foto 1 de 16
Balneário Piçarras · Itacolomi · Tauf
A partir de R$ 2.181.798
Veja também outros imóveis em Balneário Piçarras.
Duas residências por andar, 182 m² de planta e um boulevard de lojas no térreo.
Vinte e oito famílias no prédio inteiro, duas por andar: a conta explica o resto. As residências tipo entregam cento e oitenta e dois metros quadrados privativos com três suítes, suíte master de vinte e quatro metros quadrados e living integrado de setenta e seis. Nos dois pavimentos mais altos, dois duplex de trezentos metros quadrados somam quatro suítes e vista frontal para o mar. As paredes internas são de drywall, o que permite personalizar a planta. O térreo tem boulevard de lojas, e o lazer soma cerca de seiscentos e trinta metros quadrados, com piscina interna e externa.
Curadoria Evolve Imóveis
O Nuar é o oposto do prédio grande de litoral, e é isso que nos interessou. Vinte e oito residências e duas por andar significam elevador vazio, garagem sem disputa e uma vizinhança que se conhece. As plantas são amplas para o padrão da cidade — cento e oitenta e dois metros quadrados no tipo, trezentos nos duplex — e o drywall abre espaço para personalizar antes da entrega, que é o benefício real de comprar em pré-lançamento. A duzentos e cinquenta metros da praia, com boulevard de lojas no térreo e projeto da OSPA, é o tipo de produto que costuma ser procurado por quem já conhece Piçarras e quer permanecer.
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
Tipologia 1 de 2
21 unidades disponíveis
Consulte valores e disponibilidade.
R$ 2.181.798,99
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.229.922,23
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.229.922,23
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.281.156,65
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.281.156,65
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.590.427,21
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.590.427,21
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.639.085,87
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.639.085,87
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.689.628,11
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.689.628,11
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.753.669,32
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.753.669,32
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.089.954,45
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.089.954,45
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.165.858,67
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.230.727,98
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.311.572,10
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.311.572,10
181,96 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 6.166.549,28
299,97 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 3 vagas
R$ 6.166.549,28
299,97 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 3 vagas
| Unidade | Área privativa | Valor | Entrada | Mensais | Reforços | Saldo pós-chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 181,96 m² | R$ 2.181.798,99 | R$ 327.269,85 | 51× R$ 9.625,58 | 4× R$ 122.726,19 | R$ 872.719,60 |
| 501 | 181,96 m² | R$ 2.229.922,23 | R$ 334.488,33 | 51× R$ 9.837,89 | 4× R$ 125.433,13 | R$ 891.968,89 |
| 502 | 181,96 m² | R$ 2.229.922,23 | R$ 334.488,33 | 51× R$ 9.837,89 | 4× R$ 125.433,13 | R$ 891.968,89 |
| 601 | 181,96 m² | R$ 2.281.156,65 | R$ 342.173,50 | 51× R$ 10.063,93 | 4× R$ 128.315,06 | R$ 912.462,66 |
| 602 | 181,96 m² | R$ 2.281.156,65 | R$ 342.173,50 | 51× R$ 10.063,93 | 4× R$ 128.315,06 | R$ 912.462,66 |
| 701 | 181,96 m² | R$ 2.590.427,21 | R$ 388.564,08 | 51× R$ 11.428,36 | 4× R$ 145.711,53 | R$ 1.036.170,88 |
| 702 | 181,96 m² | R$ 2.590.427,21 | R$ 388.564,08 | 51× R$ 11.428,36 | 4× R$ 145.711,53 | R$ 1.036.170,88 |
| 801 | 181,96 m² | R$ 2.639.085,87 | R$ 395.862,88 | 51× R$ 11.643,03 | 4× R$ 148.448,58 | R$ 1.055.634,35 |
| 802 | 181,96 m² | R$ 2.639.085,87 | R$ 395.862,88 | 51× R$ 11.643,03 | 4× R$ 148.448,58 | R$ 1.055.634,35 |
| 901 | 181,96 m² | R$ 2.689.628,11 | R$ 403.444,22 | 51× R$ 11.866,01 | 4× R$ 151.291,58 | R$ 1.075.851,24 |
| 902 | 181,96 m² | R$ 2.689.628,11 | R$ 403.444,22 | 51× R$ 11.866,01 | 4× R$ 151.291,58 | R$ 1.075.851,24 |
| 1001 | 181,96 m² | R$ 2.753.669,32 | R$ 413.050,40 | 51× R$ 12.148,54 | 4× R$ 154.893,90 | R$ 1.101.467,73 |
| 1002 | 181,96 m² | R$ 2.753.669,32 | R$ 413.050,40 | 51× R$ 12.148,54 | 4× R$ 154.893,90 | R$ 1.101.467,73 |
| 1301 | 181,96 m² | R$ 3.089.954,45 | R$ 463.493,17 | 51× R$ 13.632,15 | 4× R$ 173.809,94 | R$ 1.235.981,78 |
| 1302 | 181,96 m² | R$ 3.089.954,45 | R$ 463.493,17 | 51× R$ 13.632,15 | 4× R$ 173.809,94 | R$ 1.235.981,78 |
| 1402 | 181,96 m² | R$ 3.165.858,67 | R$ 474.878,80 | 51× R$ 13.967,02 | 4× R$ 178.079,55 | R$ 1.266.343,47 |
| 1502 | 181,96 m² | R$ 3.230.727,98 | R$ 484.609,20 | 51× R$ 14.253,21 | 4× R$ 181.728,45 | R$ 1.292.291,19 |
| 1601 | 181,96 m² | R$ 3.311.572,10 | R$ 496.735,82 | 51× R$ 14.609,88 | 4× R$ 186.275,93 | R$ 1.324.628,84 |
| 1602 | 181,96 m² | R$ 3.311.572,10 | R$ 496.735,82 | 51× R$ 14.609,88 | 4× R$ 186.275,93 | R$ 1.324.628,84 |
| 1701 | 299,97 m² | R$ 6.166.549,28 | R$ 924.982,39 | 51× R$ 27.205,36 | 4× R$ 346.868,40 | R$ 2.466.619,71 |
| 1702 | 299,97 m² | R$ 6.166.549,28 | R$ 924.982,39 | 51× R$ 27.205,36 | 4× R$ 346.868,40 | R$ 2.466.619,71 |
Condições de aquisição
Parcelamento direto com a construtora
Fluxo de pagamento
Correção pelo INCC
Consulte possibilidades de personalização do fluxo.
Condições conforme tabela vigente. Valores e prazos são confirmados na proposta.
Balneário Piçarras Santa Catarina
Avenida Nereu Ramos, entre a Rua Pescada e a Rua Garoupa, 4204
Itacolomi
Mesma cidade primeiro; depois, imóveis com o mesmo objetivo de compra.


